Prima Pagina  •  Ultim'Ora  •  Sport  •  Gossip  •  Opinioni  •  Oroscopo

QUOTIDIANO ONLINE

Lunedì 15 Marzo 2010

Titolo Lotto

LE ESTRAZIONI IN QUESTO GIORNO

Lunedì 15 Marzo 2010

Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 19 Agosto 2008
03 luglio 2008 →
BARI 42 37 43 54 85
CAGLIARI 66 71 29 77 74
FIRENZE 64 54 6 53 22
GENOVA 78 8 43 27 24
MILANO 65 37 74 17 36
NAPOLI 19 45 70 29 31
PALERMO 41 79 59 22 62
ROMA 32 89 20 50 53
TORINO 82 19 2 85 77
VENEZIA 75 72 33 90 34
NAZIONALE 81 61 85 15 9
03 luglio 2007 →
BARI 23 36 9 85 75
CAGLIARI 39 10 87 2 3
FIRENZE 39 44 75 17 55
GENOVA 76 44 58 88 27
MILANO 54 5 88 45 24
NAPOLI 79 69 7 25 8
PALERMO 87 85 21 39 64
ROMA 19 28 77 73 68
TORINO 27 88 61 10 50
VENEZIA 42 58 76 35 64
NAZIONALE 43 80 70 9 34
03 luglio 2004 →
BARI 14 87 34 63 73
CAGLIARI 53 70 55 79 78
FIRENZE 39 70 77 12 61
GENOVA 81 5 42 51 69
MILANO 27 39 35 20 79
NAPOLI 18 11 26 1 9
PALERMO 58 29 23 83 52
ROMA 22 52 49 25 53
TORINO 6 30 56 64 83
VENEZIA 43 21 55 13 71
NAZIONALE - - - - -
03 luglio 2002 →
BARI 66 57 63 24 5
CAGLIARI 36 16 76 11 89
FIRENZE 73 11 34 65 56
GENOVA 25 89 61 86 48
MILANO 14 29 54 40 59
NAPOLI 34 12 31 84 20
PALERMO 21 69 54 71 76
ROMA 14 37 22 5 47
TORINO 60 57 21 77 69
VENEZIA 74 90 31 75 85
NAZIONALE - - - - -
03 luglio 1999 →
BARI 90 47 86 20 3
CAGLIARI 82 50 16 19 49
FIRENZE 7 17 66 82 8
GENOVA 82 24 5 28 30
MILANO 3 46 32 24 8
NAPOLI 53 49 61 16 7
PALERMO 65 19 41 40 56
ROMA 6 7 47 30 43
TORINO 20 64 60 31 25
VENEZIA 14 12 62 53 7
NAZIONALE - - - - -
03 luglio 1993 →
BARI 60 58 40 7 57
CAGLIARI 38 17 31 63 44
FIRENZE 89 36 64 39 8
GENOVA 17 48 82 51 22
MILANO 1 13 58 75 21
NAPOLI 83 57 60 46 31
PALERMO 9 15 3 29 42
ROMA 25 63 77 75 60
TORINO 28 45 27 79 20
VENEZIA 49 39 62 74 46
NAZIONALE - - - - -
03 luglio 1982 →
BARI 69 51 61 58 30
CAGLIARI 87 82 10 21 23
FIRENZE 32 25 15 52 45
GENOVA 52 28 16 60 58
MILANO 14 52 27 55 79
NAPOLI 23 19 7 63 32
PALERMO 1 48 90 69 89
ROMA 37 28 53 56 4
TORINO 24 69 33 1 37
VENEZIA 56 55 69 32 26
NAZIONALE - - - - -
03 luglio 1976 →
BARI 67 3 33 37 23
CAGLIARI 42 26 20 60 89
FIRENZE 2 75 17 66 20
GENOVA 90 14 23 9 44
MILANO 67 53 8 58 61
NAPOLI 78 35 68 67 77
PALERMO 34 18 17 25 43
ROMA 46 40 77 50 71
TORINO 6 47 82 32 41
VENEZIA 81 65 5 20 89
NAZIONALE - - - - -
03 luglio 1971 →
BARI 86 87 72 63 89
CAGLIARI 74 29 22 16 46
FIRENZE 81 4 18 12 31
GENOVA 68 81 25 28 76
MILANO 68 67 35 41 39
NAPOLI 11 1 44 72 71
PALERMO 70 41 1 51 55
ROMA 32 73 39 82 3
TORINO 50 7 51 22 33
VENEZIA 49 71 46 14 69
NAZIONALE - - - - -
03 luglio 1965 →
BARI 37 34 64 17 78
CAGLIARI 55 38 72 5 75
FIRENZE 83 79 14 19 57
GENOVA 13 87 89 52 16
MILANO 60 58 62 56 3
NAPOLI 67 76 21 4 5
PALERMO 3 56 17 78 57
ROMA 3 26 35 42 19
TORINO 44 19 68 61 27
VENEZIA 87 47 83 9 53
NAZIONALE - - - - -
03 luglio 1954 →
BARI 60 12 75 38 45
CAGLIARI 22 58 4 86 65
FIRENZE 48 63 38 27 72
GENOVA 40 6 47 87 17
MILANO 48 42 22 10 33
NAPOLI 19 12 51 3 25
PALERMO 22 60 65 44 75
ROMA 40 54 85 44 76
TORINO 7 75 4 45 39
VENEZIA 85 27 56 25 47
NAZIONALE - - - - -
03 luglio 1948 →
BARI 81 56 68 79 48
CAGLIARI 2 65 62 13 25
FIRENZE 59 17 3 19 75
GENOVA 49 86 5 33 88
MILANO 74 30 66 60 35
NAPOLI 90 32 87 84 49
PALERMO 70 57 13 85 55
ROMA 47 51 12 10 79
TORINO 13 49 84 19 20
VENEZIA 36 3 16 89 88
NAZIONALE - - - - -