Prima Pagina  •  Ultim'Ora  •  Sport  •  Gossip  •  Opinioni  •  Oroscopo

QUOTIDIANO ONLINE

Sabato 13 Marzo 2010

Titolo Lotto

LE ESTRAZIONI IN QUESTO GIORNO

Sabato 13 Marzo 2010

Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 19 Agosto 2008
12 luglio 2008 →
BARI 67 76 13 25 78
CAGLIARI 29 56 15 50 52
FIRENZE 31 8 62 24 58
GENOVA 55 58 50 41 63
MILANO 82 20 57 47 88
NAPOLI 16 71 67 51 76
PALERMO 26 30 8 39 69
ROMA 74 6 31 47 89
TORINO 75 22 32 38 14
VENEZIA 18 19 27 60 64
NAZIONALE 74 59 14 65 84
12 luglio 2007 →
BARI 56 27 2 65 19
CAGLIARI 26 56 19 61 24
FIRENZE 79 25 4 89 73
GENOVA 71 33 36 77 56
MILANO 1 68 18 88 73
NAPOLI 51 61 15 22 81
PALERMO 68 58 63 16 7
ROMA 35 43 60 85 59
TORINO 11 3 40 25 69
VENEZIA 63 88 66 7 33
NAZIONALE 7 63 25 50 41
12 luglio 2005 →
BARI 51 72 36 12 39
CAGLIARI 41 83 11 47 79
FIRENZE 5 52 54 64 83
GENOVA 59 89 17 79 90
MILANO 41 62 14 28 61
NAPOLI 24 84 80 3 18
PALERMO 73 49 77 44 45
ROMA 28 85 3 33 2
TORINO 39 13 3 74 11
VENEZIA 29 36 75 16 35
NAZIONALE 73 50 69 80 63
12 luglio 2003 →
BARI 83 1 34 39 13
CAGLIARI 86 64 18 66 5
FIRENZE 11 13 21 38 25
GENOVA 76 63 28 44 85
MILANO 10 49 14 90 68
NAPOLI 88 36 41 73 58
PALERMO 80 30 67 17 48
ROMA 46 69 84 18 24
TORINO 83 36 1 45 32
VENEZIA 15 59 85 87 70
NAZIONALE - - - - -
12 luglio 2000 →
BARI 84 30 56 43 14
CAGLIARI 38 68 76 42 48
FIRENZE 15 28 35 90 87
GENOVA 90 20 5 41 74
MILANO 43 14 84 85 56
NAPOLI 49 8 62 5 9
PALERMO 11 33 1 66 49
ROMA 16 63 9 11 90
TORINO 41 53 4 50 15
VENEZIA 48 19 88 28 8
NAZIONALE - - - - -
12 luglio 1997 →
BARI 73 13 70 90 11
CAGLIARI 5 23 79 75 13
FIRENZE 44 66 43 31 37
GENOVA 13 87 47 24 34
MILANO 49 53 86 72 61
NAPOLI 74 40 85 28 54
PALERMO 24 43 23 17 59
ROMA 50 41 62 38 53
TORINO 33 42 68 73 85
VENEZIA 21 84 48 25 8
NAZIONALE - - - - -
12 luglio 1986 →
BARI 22 61 5 84 43
CAGLIARI 42 84 23 22 74
FIRENZE 16 65 23 37 88
GENOVA 66 68 60 39 74
MILANO 77 74 62 76 59
NAPOLI 27 47 69 7 40
PALERMO 65 34 68 38 83
ROMA 63 72 47 83 13
TORINO 38 83 36 72 81
VENEZIA 21 77 15 30 69
NAZIONALE - - - - -
12 luglio 1980 →
BARI 87 11 38 41 82
CAGLIARI 39 64 38 66 54
FIRENZE 51 43 64 62 53
GENOVA 11 90 76 57 2
MILANO 36 29 8 51 54
NAPOLI 61 75 55 89 50
PALERMO 41 19 16 50 34
ROMA 75 49 41 21 27
TORINO 31 34 52 60 48
VENEZIA 59 1 89 2 60
NAZIONALE - - - - -
12 luglio 1975 →
BARI 81 43 1 44 67
CAGLIARI 46 58 86 32 5
FIRENZE 43 90 53 64 37
GENOVA 43 69 59 45 80
MILANO 30 3 62 82 69
NAPOLI 39 67 25 76 30
PALERMO 76 36 12 34 64
ROMA 59 87 15 79 17
TORINO 41 60 17 62 27
VENEZIA 39 63 90 5 84
NAZIONALE - - - - -
12 luglio 1969 →
BARI 40 22 69 10 72
CAGLIARI 80 68 81 38 10
FIRENZE 13 49 75 82 36
GENOVA 14 4 26 56 65
MILANO 44 62 87 40 16
NAPOLI 58 15 35 9 53
PALERMO 80 4 82 6 5
ROMA 38 69 76 41 21
TORINO 38 25 20 87 63
VENEZIA 67 17 9 25 48
NAZIONALE - - - - -
12 luglio 1958 →
BARI 34 53 24 61 45
CAGLIARI 5 81 36 4 23
FIRENZE 13 18 41 23 79
GENOVA 1 64 56 86 22
MILANO 73 66 60 9 64
NAPOLI 18 68 43 87 27
PALERMO 18 5 20 61 59
ROMA 26 11 27 45 7
TORINO 8 78 12 58 89
VENEZIA 61 27 80 82 77
NAZIONALE - - - - -
12 luglio 1952 →
BARI 87 81 22 59 36
CAGLIARI 39 54 88 66 89
FIRENZE 42 39 50 2 14
GENOVA 12 42 10 39 35
MILANO 18 3 38 79 73
NAPOLI 90 69 15 38 89
PALERMO 10 13 32 59 3
ROMA 21 33 69 8 53
TORINO 77 40 55 85 28
VENEZIA 73 84 76 45 57
NAZIONALE - - - - -