Prima Pagina  •  Ultim'Ora  •  Sport  •  Gossip  •  Opinioni  •  Oroscopo

QUOTIDIANO ONLINE

Domenica 14 Marzo 2010

Titolo Lotto

LE ESTRAZIONI IN QUESTO GIORNO

Domenica 14 Marzo 2010

Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 19 Agosto 2008
28 luglio 2007 →
BARI 38 46 79 62 4
CAGLIARI 16 53 32 50 37
FIRENZE 84 53 54 44 38
GENOVA 36 86 6 22 2
MILANO 71 6 47 9 65
NAPOLI 63 71 32 54 7
PALERMO 8 56 54 86 57
ROMA 47 20 76 49 53
TORINO 18 31 20 14 2
VENEZIA 69 55 87 13 7
NAZIONALE 36 74 23 72 42
28 luglio 2005 →
BARI 25 78 90 37 29
CAGLIARI 80 20 18 49 30
FIRENZE 43 90 82 74 67
GENOVA 26 30 17 8 53
MILANO 18 73 35 54 84
NAPOLI 41 62 27 81 49
PALERMO 38 58 11 2 25
ROMA 8 24 90 83 40
TORINO 71 75 13 17 22
VENEZIA 4 8 48 60 73
NAZIONALE 42 61 82 53 30
28 luglio 2004 →
BARI 53 33 50 63 12
CAGLIARI 70 23 6 26 78
FIRENZE 85 2 61 38 69
GENOVA 61 80 57 28 34
MILANO 2 48 81 19 78
NAPOLI 60 28 77 83 52
PALERMO 22 6 70 40 24
ROMA 13 83 59 44 18
TORINO 3 4 36 21 80
VENEZIA 16 55 90 81 40
NAZIONALE - - - - -
28 luglio 2001 →
BARI 58 23 53 47 77
CAGLIARI 5 34 59 49 48
FIRENZE 75 68 84 33 42
GENOVA 10 3 68 16 58
MILANO 47 60 50 57 16
NAPOLI 31 5 71 57 33
PALERMO 34 5 2 1 55
ROMA 27 79 2 88 57
TORINO 9 28 11 74 42
VENEZIA 62 88 42 29 56
NAZIONALE - - - - -
28 luglio 1999 →
BARI 13 43 74 42 57
CAGLIARI 70 36 63 55 11
FIRENZE 89 71 53 80 10
GENOVA 31 74 27 33 16
MILANO 68 15 25 24 3
NAPOLI 84 40 83 33 30
PALERMO 90 18 68 11 76
ROMA 64 71 85 68 20
TORINO 90 57 89 87 56
VENEZIA 85 42 39 59 72
NAZIONALE - - - - -
28 luglio 1990 →
BARI 54 56 8 3 47
CAGLIARI 34 38 56 7 14
FIRENZE 73 31 85 5 74
GENOVA 32 40 62 43 45
MILANO 69 31 30 65 78
NAPOLI 43 51 47 38 50
PALERMO 53 25 88 26 37
ROMA 15 53 80 8 84
TORINO 52 12 58 34 69
VENEZIA 56 84 2 12 78
NAZIONALE - - - - -
28 luglio 1984 →
BARI 89 84 19 12 26
CAGLIARI 87 58 85 33 71
FIRENZE 8 89 72 78 10
GENOVA 61 5 2 77 84
MILANO 65 59 38 26 77
NAPOLI 77 4 30 21 41
PALERMO 4 15 81 34 32
ROMA 82 47 69 52 63
TORINO 27 87 72 55 77
VENEZIA 86 37 7 45 74
NAZIONALE - - - - -
28 luglio 1979 →
BARI 34 85 83 48 46
CAGLIARI 80 28 63 70 89
FIRENZE 73 50 71 55 26
GENOVA 11 89 60 76 67
MILANO 15 61 10 30 80
NAPOLI 12 58 37 49 24
PALERMO 38 59 13 82 56
ROMA 7 64 16 60 27
TORINO 44 75 85 54 89
VENEZIA 5 60 13 40 31
NAZIONALE - - - - -
28 luglio 1973 →
BARI 83 52 65 71 66
CAGLIARI 40 17 11 57 35
FIRENZE 75 82 27 50 71
GENOVA 22 65 6 37 7
MILANO 20 7 67 18 30
NAPOLI 21 16 76 80 58
PALERMO 49 67 7 61 13
ROMA 57 47 46 14 8
TORINO 86 3 90 43 62
VENEZIA 77 51 9 57 81
NAZIONALE - - - - -
28 luglio 1962 →
BARI 70 30 33 59 62
CAGLIARI 29 88 12 31 64
FIRENZE 4 75 5 23 89
GENOVA 43 55 59 22 88
MILANO 16 85 17 80 14
NAPOLI 11 73 14 56 79
PALERMO 67 46 13 87 61
ROMA 13 42 84 35 32
TORINO 42 87 20 73 33
VENEZIA 39 50 69 3 13
NAZIONALE - - - - -
28 luglio 1956 →
BARI 11 58 47 36 82
CAGLIARI 61 21 23 14 9
FIRENZE 72 86 48 69 1
GENOVA 71 23 3 84 85
MILANO 32 22 81 88 90
NAPOLI 59 90 87 74 23
PALERMO 20 54 6 23 2
ROMA 64 50 54 78 12
TORINO 47 27 8 10 66
VENEZIA 79 51 18 72 17
NAZIONALE - - - - -
28 luglio 1951 →
BARI 66 79 6 48 15
CAGLIARI 69 65 53 56 30
FIRENZE 51 49 87 38 69
GENOVA 25 51 19 72 89
MILANO 62 65 12 54 74
NAPOLI 85 71 50 31 22
PALERMO 2 57 73 29 47
ROMA 32 83 31 37 22
TORINO 68 59 82 39 78
VENEZIA 28 37 18 27 63
NAZIONALE - - - - -