Prima Pagina  •  Ultim'Ora  •  Sport  •  Gossip  •  Opinioni  •  Oroscopo

QUOTIDIANO ONLINE

Giovedì 8 Gennaio 2009

Titolo Lotto

TABELLONE DEI RITARDI E DELLE FREQUENZE

Giovedì 8 Gennaio 2009

Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 19 Agosto 2008

ritardi attuali e storici per ogni numero

  BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE  
N. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. N.
1 6 91 2 109 3 131 3 110 62 113 27 153 27 114 44 115 3 157 1 113 8 111 1
2 7 104 11 105 4 114 3 84 30 102 15 97 0 156 18 78 20 102 11 147 27 85 2
3 31 116 40 186 33 119 29 93 6 109 8 104 27 99 59 127 6 107 14 138 23 62 3
4 30 104 32 104 53 137 12 145 5 140 13 100 3 92 1 120 0 127 18 123 14 75 4
5 98 109 1 106 8 100 3 105 25 163 1 85 0 109 3 95 53 132 1 105 6 70 5
6 28 126 2 164 2 125 38 108 34 116 22 80 0 114 10 106 0 118 13 131 1 43 6
7 64 112 44 99 0 112 30 166 0 111 13 93 30 107 1 124 14 154 3 115 7 61 7
8 13 146 19 113 16 106 20 101 2 105 17 135 16 134 2 202 6 114 7 124 1 71 8
9 1 92 28 113 10 172 9 103 1 126 12 99 14 101 17 103 8 88 3 92 3 54 9
10 1 131 43 121 24 152 3 88 13 119 71 113 2 128 0 101 7 105 12 121 21 54 10
11 4 97 50 105 55 109 10 97 31 103 50 118 1 119 3 137 33 182 37 111 18 51 11
12 12 82 43 91 28 96 10 109 3 118 44 98 5 125 7 117 9 96 2 108 28 70 12
13 16 79 9 107 25 134 1 87 0 75 13 123 21 114 11 125 11 162 21 115 10 82 13
14 4 152 4 142 7 121 2 156 6 139 23 101 9 115 45 104 16 129 53 102 8 80 14
15 9 96 11 136 21 104 4 96 50 96 11 107 1 109 14 117 10 106 14 89 20 39 15
16 75 121 3 115 25 95 7 97 23 107 16 141 25 128 4 144 12 117 19 114 29 81 16
17 111 119 11 168 3 99 5 127 1 114 49 160 30 111 11 113 2 110 19 87 7 43 17
18 14 106 0 71 23 136 42 84 12 133 3 124 17 96 8 98 54 111 16 94 3 72 18
19 4 115 24 113 3 178 19 118 2 111 5 134 60 104 10 103 18 157 16 93 1 105 19
20 67 134 0 121 18 91 3 96 16 164 8 109 15 124 14 115 3 99 10 121 19 60 20
21 89 91 1 116 139 139 19 93 4 114 15 115 0 102 0 112 1 135 1 162 87 87 21
22 0 86 0 115 2 99 5 86 8 144 25 110 20 119 5 118 16 97 0 102 21 53 22
23 44 114 23 103 1 109 41 98 25 154 0 111 13 89 13 104 30 102 15 90 8 58 23
24 3 117 1 138 16 107 20 142 31 148 5 111 14 100 3 107 26 113 6 81 3 111 24
25 11 141 14 113 15 96 11 108 2 140 7 150 23 98 1 126 6 121 10 131 5 50 25
26 3 106 15 161 3 133 73 125 12 105 18 110 15 102 10 120 21 151 25 124 32 60 26
27 42 108 2 123 0 85 20 98 37 87 0 96 9 95 29 100 8 104 6 118 0 46 27
28 9 188 3 121 9 94 13 115 11 103 70 94 4 154 11 106 5 111 8 126 0 55 28
29 51 147 4 96 5 134 57 84 53 147 11 100 18 136 52 136 66 132 12 90 39 60 29
30 19 87 29 142 2 106 14 129 5 142 53 111 6 119 33 101 1 136 14 82 25 52 30
31 12 168 10 126 16 93 4 92 48 114 14 98 24 161 7 110 13 88 7 140 2 75 31
32 33 112 22 104 3 107 2 97 52 111 1 113 5 136 3 141 13 164 49 132 26 54 32
33 28 114 6 114 5 139 4 118 6 157 48 156 41 142 0 96 5 87 20 153 5 94 33
34 13 103 2 204 67 95 0 91 56 111 14 164 28 128 3 133 46 90 20 87 15 60 34
35 42 122 17 123 25 94 11 85 1 137 6 122 7 134 18 104 69 147 57 113 66 66 35
36 62 138 21 88 7 97 26 128 6 134 11 165 26 121 26 121 32 121 0 109 13 41 36
37 20 143 2 112 6 121 22 134 3 128 9 165 64 134 28 101 17 105 4 109 29 58 37
38 14 154 10 112 10 97 21 96 21 100 35 104 38 111 27 96 16 119 2 116 6 66 38
39 15 131 8 111 2 106 11 138 1 148 31 102 11 80 47 102 19 81 0 140 10 57 39
40 6 83 3 170 32 86 17 101 9 132 24 120 26 85 5 101 23 132 24 96 2 52 40
41 125 129 24 117 22 88 16 114 3 105 4 141 0 105 8 100 58 110 23 114 15 99 41
42 4 124 37 93 1 141 25 96 0 130 39 94 7 110 23 126 2 90 4 128 1 70 42
43 20 131 19 109 6 89 7 100 3 104 1 105 34 127 2 108 1 111 65 143 38 76 43
44 23 93 8 170 13 112 33 70 13 145 2 89 49 108 54 124 41 117 51 103 19 60 44
45 5 131 18 117 7 152 13 87 1 99 20 139 11 98 5 130 61 118 12 121 75 75 45
46 55 93 5 87 0 175 6 121 19 101 25 89 35 107 40 126 3 103 9 113 0 43 46
47 2 190 5 126 2 95 25 91 2 105 7 115 4 116 4 109 32 110 8 114 29 90 47
48 43 109 9 107 1 107 21 125 46 119 2 118 3 129 29 95 12 138 2 96 2 82 48
49 2 127 1 160 0 110 8 98 84 114 7 128 52 94 41 87 0 97 22 144 39 45 49
50 1 121 16 116 38 130 16 89 8 151 21 97 2 130 20 82 15 113 5 91 39 59 50
51 19 96 14 126 51 117 5 137 9 90 6 95 12 95 36 93 1 118 3 118 3 85 51
52 22 103 12 101 53 116 18 104 12 104 5 91 2 121 8 141 25 125 5 119 37 46 52
53 25 110 6 100 13 83 0 116 9 118 32 106 1 132 4 122 5 110 25 183 13 48 53
54 8 95 38 108 10 153 13 87 2 99 21 105 24 83 2 113 49 125 38 115 14 52 54
55 3 197 10 118 7 148 2 110 8 99 15 98 2 97 0 118 3 96 13 121 34 36 55
56 25 111 16 128 4 126 9 100 19 102 9 100 23 113 11 117 25 97 11 88 6 57 56
57 9 113 13 124 11 102 11 97 16 119 9 99 15 87 19 107 13 95 9 100 4 79 57
58 2 164 4 182 5 118 8 82 24 164 31 92 6 99 15 98 0 107 3 93 31 78 58
59 27 116 18 110 67 80 14 84 7 99 12 106 20 105 26 141 22 103 2 102 8 76 59
60 15 111 17 116 15 126 10 132 0 99 6 102 7 91 43 118 48 92 6 92 14 53 60
61 0 145 4 126 23 100 27 117 69 130 29 139 3 130 23 95 5 117 1 107 0 87 61
62 51 123 18 101 12 82 0 110 30 102 68 112 4 83 2 157 46 133 26 142 11 67 62
63 17 113 0 93 17 105 16 97 11 153 4 88 4 103 13 114 0 142 77 157 4 51 63
64 25 107 5 90 13 98 1 118 41 118 1 99 40 122 24 90 21 155 16 122 18 118 64
65 53 89 31 111 26 147 29 88 20 103 3 97 29 100 4 126 28 105 54 145 12 75 65
66 10 112 9 119 17 124 1 91 22 104 0 115 21 92 5 93 2 146 10 109 4 63 66
67 4 117 10 143 8 103 22 92 32 123 16 106 9 92 28 110 7 113 25 192 7 51 67
68 5 83 24 133 25 107 1 91 10 127 34 112 10 101 7 100 44 114 48 141 15 62 68
69 3 94 1 71 31 109 9 107 9 106 3 120 16 85 28 179 1 120 47 118 9 89 69
70 26 122 0 89 30 117 39 112 8 128 10 129 5 113 18 94 24 145 58 102 12 69 70
71 24 115 4 192 41 171 23 108 7 89 2 110 9 142 21 96 82 136 1 114 28 58 71
72 3 118 6 113 58 138 2 112 19 103 3 122 14 109 1 109 17 113 4 93 11 73 72
73 69 74 13 140 27 112 33 99 10 105 7 95 35 109 22 108 9 97 19 110 26 63 73
74 30 123 12 93 4 121 7 87 18 155 64 101 6 133 13 125 5 118 75 105 6 86 74
75 2 117 15 81 0 141 56 68 5 160 0 112 3 114 6 122 13 109 20 121 0 89 75
76 16 102 10 115 1 108 17 115 11 109 2 116 8 126 71 119 7 129 22 110 5 150 76
77 8 103 20 104 1 122 1 108 4 105 7 106 9 104 30 131 20 95 0 90 26 74 77
78 2 109 3 103 12 101 4 113 38 139 4 116 37 135 31 124 53 120 13 112 32 67 78
79 0 125 29 119 30 86 33 105 58 142 37 180 20 97 113 113 25 114 5 131 2 77 79
80 27 105 7 105 29 137 13 114 22 103 45 121 11 109 10 114 9 135 4 120 7 78 80
81 15 102 15 69 4 113 6 95 9 102 14 74 10 148 2 157 42 92 18 109 13 108 81
82 5 194 5 124 7 117 41 119 3 124 12 108 94 137 18 130 2 129 21 139 33 58 82
83 22 114 17 101 11 138 7 111 5 176 1 99 66 155 6 97 2 88 21 100 1 48 83
84 5 139 22 82 17 93 0 143 10 117 6 95 13 111 8 111 29 119 0 109 5 65 84
85 0 102 60 133 15 106 10 89 11 134 3 100 13 119 9 114 4 108 2 112 20 103 85
86 14 105 7 114 8 95 0 96 41 89 0 130 14 91 9 103 6 151 28 108 37 62 86
87 26 84 27 107 6 111 14 86 6 107 53 83 12 137 8 140 10 102 15 91 12 99 87
88 27 87 22 130 22 156 4 98 16 120 5 132 6 88 6 104 14 107 3 112 68 77 88
89 1 88 21 101 22 102 24 122 0 113 11 107 1 99 15 90 15 102 23 129 14 59 89
90 0 117 6 104 14 103 7 109 31 101 10 108 19 134 0 115 19 122 20 96 66 66 90
  BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE  

tabellone delle frequenze

N. BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE N.
1 424 254 443 237 444 420 402 427 461 439 22 1
2 418 208 432 251 436 435 447 448 465 379 34 2
3 403 214 444 244 449 458 412 430 410 446 26 3
4 460 232 379 221 394 437 441 448 454 414 28 4
5 449 226 421 244 409 458 444 480 462 441 25 5
6 407 228 463 247 445 494 474 406 454 427 34 6
7 394 225 458 270 435 428 465 415 459 458 31 7
8 428 242 438 230 458 453 441 416 401 436 26 8
9 423 223 415 209 409 437 430 420 455 418 36 9
10 433 235 462 258 437 422 409 420 427 435 26 10
11 435 245 422 227 440 416 426 458 430 454 33 11
12 479 230 428 246 475 429 472 449 457 466 37 12
13 445 221 432 262 448 464 442 412 431 427 22 13
14 445 229 441 244 471 437 416 455 427 447 31 14
15 439 254 452 217 494 428 462 427 426 462 39 15
16 435 255 440 257 481 435 462 448 433 442 26 16
17 434 208 431 232 450 441 428 471 449 459 44 17
18 444 203 431 239 425 450 463 482 421 459 31 18
19 435 225 467 273 437 438 477 453 451 469 25 19
20 440 245 464 267 441 409 411 439 469 459 34 20
21 428 220 422 262 413 415 467 433 430 409 25 21
22 474 232 451 266 426 428 403 436 407 463 34 22
23 442 253 474 217 432 479 420 444 429 453 30 23
24 405 226 420 252 416 448 440 451 442 423 20 24
25 420 208 486 245 460 444 414 452 414 439 28 25
26 448 215 441 245 428 474 443 402 418 405 26 26
27 438 228 477 268 443 421 424 421 422 450 35 27
28 430 253 429 224 424 441 421 396 436 426 33 28
29 406 241 435 252 456 432 443 455 450 450 27 29
30 465 243 447 218 465 450 455 434 475 458 26 30
31 430 240 482 241 455 450 416 443 471 447 20 31
32 429 259 446 230 448 463 440 443 434 395 24 32
33 409 215 447 224 435 419 420 449 446 406 28 33
34 447 216 445 227 433 424 461 420 422 456 29 34
35 455 204 449 249 451 432 428 453 454 441 27 35
36 422 242 439 224 420 429 431 424 388 428 23 36
37 459 225 405 214 472 446 427 433 457 449 31 37
38 393 225 409 236 442 439 472 459 422 430 33 38
39 413 223 442 217 448 421 454 439 463 402 35 39
40 461 232 471 251 444 444 459 445 441 453 31 40
41 419 243 440 223 408 435 441 451 462 431 24 41
42 440 251 436 242 420 441 442 412 483 426 29 42
43 400 231 414 245 427 460 431 467 457 449 26 43
44 439 243 475 256 422 431 464 431 410 372 26 44
45 399 212 415 247 408 498 434 435 460 430 22 45
46 408 253 394 247 462 459 417 430 427 471 35 46
47 418 243 445 249 433 429 449 430 460 454 26 47
48 496 230 457 213 451 418 434 444 471 456 24 48
49 440 230 401 232 432 445 450 425 448 422 25 49
50 412 236 462 249 395 446 423 485 406 425 29 50
51 441 237 413 251 465 435 432 429 440 445 21 51
52 404 251 426 251 424 460 402 409 429 423 29 52
53 444 250 447 250 488 448 429 429 445 461 35 53
54 451 240 417 240 454 462 451 433 437 429 27 54
55 413 246 424 237 450 427 478 453 417 472 33 55
56 419 251 423 256 419 423 469 445 432 463 21 56
57 383 236 461 252 423 448 441 443 431 446 32 57
58 423 238 435 249 451 444 444 398 410 450 29 58
59 467 232 437 248 437 449 412 436 466 441 29 59
60 469 247 423 240 437 413 451 425 469 430 29 60
61 403 246 440 229 447 455 443 424 453 434 33 61
62 430 224 478 248 427 426 434 458 420 419 24 62
63 445 211 462 222 414 491 460 456 421 425 29 63
64 398 247 468 217 416 442 448 482 443 487 21 64
65 432 231 441 241 411 440 443 420 440 469 22 65
66 475 230 440 248 468 416 462 460 440 462 38 66
67 401 234 426 256 423 445 450 460 437 428 38 67
68 459 226 431 248 458 436 424 433 459 446 29 68
69 441 251 488 240 458 462 471 445 427 415 28 69
70 437 250 439 243 424 409 412 473 461 480 33 70
71 433 238 407 251 465 440 473 439 434 429 29 71
72 429 270 437 265 438 429 455 438 409 463 27 72
73 415 242 454 260 427 463 447 469 450 434 25 73
74 421 247 448 257 422 433 441 460 416 462 23 74
75 427 250 481 263 439 406 450 463 435 430 20 75
76 434 248 434 235 448 460 452 429 464 441 20 76
77 388 261 443 233 466 445 439 413 413 471 28 77
78 480 269 426 231 461 440 419 392 427 427 36 78
79 394 254 475 236 455 412 437 452 431 430 26 79
80 391 281 443 252 452 450 418 435 472 423 30 80
81 448 251 438 245 488 462 435 483 482 461 19 81
82 416 244 458 224 479 443 405 445 463 440 28 82
83 444 259 436 257 491 461 415 450 458 451 37 83
84 456 271 458 257 436 454 420 477 444 446 29 84
85 461 262 460 255 430 447 472 475 468 449 21 85
86 435 261 455 252 414 454 430 477 447 515 27 86
87 434 267 416 235 415 448 462 414 438 442 22 87
88 460 281 436 247 475 422 459 431 463 425 22 88
89 450 262 449 242 428 437 449 473 454 480 27 89
90 414 265 418 262 470 438 439 468 448 435 33 90
N. BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE N.